W Szwecji po długiej przerwie powraca Rallycross. I zaczyn z dużego uderzenia bo udział zapowiedziało ponad 90 kierowców. W tym takie nazwiska jak Marcus Gronholm, Per Eklund czy Johan Kristoffersson. Zawody będą zaliczane do RallyX Nordic.
Supercar
| NO. | DRIVER | NAT. | ENTRANT | CAR |
| 1 | Johan Kristoffersson | SWE | VW Dealer Team Bauhaus | Volkswagen Polo |
| 3 | Ben-Philip Gundersen | NOR | JC Raceteknik | Audi S1 |
| 4 | Robin Larsson | SWE | KYB Team JC | Audi S1 |
| 5 | Lars Andersson | SWE | Hedströms Motorsport | Ford Fiesta |
| 9 | Christer Dalmans | SWE | Hedströms Motorsport | Volkswagen Polo |
| 12 | Anders Michalak | SWE | Olsbergs MSE | Ford Fiesta |
| 16 | Oliver Eriksson | SWE | Olsbergs MSE | Ford Fiesta |
| 17 | Mats Öhman | SWE | JC Raceteknik | Audi S1 |
| 27 | Dennis Olsson | SWE | MKIV RX | Volkswagen Scirocco |
| 33 | Enzo Ide | BEL | JC Raceteknik | Audi S1 |
| 35 | Fraser McConnell | JAM | Olsbergs MSE | Ford Fiesta |
| 45 | Pontus Tidemand | SWE | Hedströms Motorsport | Volkswagen Polo |
| 48 | Lukas Walfridson | SWE | Helmia Motorsport | Renault Clio |
| 51 | Thomas Bryntesson | SWE | Thomas Bryntesson | Volkswagen Polo |
| 61 | Andreas Carlsson | SWE | ACRX | Renault Clio |
| 68 | Niclas Grönholm | FIN | GRX Taneco | Hyundai i20 |
| 88 | Daniel Thorén | SWE | TiKRX | Volkswagen Polo |
| 99 | Dan Öberg | SWE | MKIV RX | Volkswagen Scirocco |
| 105 | Linus Westman | SWE | LIWE RX | Ford Fiesta |
| TBC | TBC | TBC | PS 110 procent AB | TBC |
| TBC | TBC | TBC | ALL-INKL.COM Muennich Motorsport | SEAT Ibiza |
| TBC | TBC | TBC | ALL-INKL.COM Muennich Motorsport | SEAT Ibiza |
Supercar Lites
| NO. | DRIVER | NAT. | ENTRANT | CAR |
| 8 | Gustav Johansson | SWE | Gustav Johansson | Supercar Lites |
| 10 | Martin Jonsson | SWE | Alfta Racing Team | Supercar Lites |
| 11 | Mats Oskarsson | SWE | MORX | Supercar Lites |
| 14 | Nils Andersson | SWE | TiKRX | Supercar Lites |
| 18 | Linus Östlund | SWE | Olsbergs MSE | Supercar Lites |
| 21 | Marcus Höglund | SWE | Marcus Höglund | Supercar Lites |
| 33 | Nathalie Petersson | SWE | Natha’s Motorsport | Supercar Lites |
| 47 | Jesse Kallio | FIN | Olsbergs MSE | Supercar Lites |
| 52 | Simon Olofsson | SWE | STS RX | Supercar Lites |
| 56 | Thomas Holmen | NOR | STS RX | Supercar Lites |
| 60 | Martin Enlund | SWE | Olsbergs MSE | Supercar Lites |
| 77 | Henrik Krogstad | NOR | #YellowSquad | Supercar Lites |
| 90 | Jimmie Walfridson | SWE | JC Raceteknik | Supercar Lites |
| 91 | Niklas Aneklev | SWE | Olsbergs MSE | Supercar Lites |
| 999 | Dan Skočdopole | CZE | #YellowSquad | Supercar Lites |
CrossCar/Crosskart
| NO. | DRIVER | NAT. | ENTRANT | CAR |
| 7 | Jimmy Kujanpää | SWE | sodertornsvakuum.se | Speedcar |
| 11 | Jimmie Österberg | SWE | Österberg Motorsport | Speedcar |
| 13 | Viktor Andersson | SWE | Viktor Andersson | Casmat |
| 15 | Julle Ljungdahl | SWE | TiKRX | Speedcar |
| 20 | Jimmy Bergander | SWE | Jimmy Bergander | Speedcar |
| 22 | Kobe Pauwels | BEL | LifeLive Nordic | TN5 |
| 33 | Johnny Andersson | SWE | Johnny Andersson | Casmat |
| 40 | Marcus Hellman | SWE | Marcus Hellman | Speedcar |
| 47 | Jimmy Karlsson | SWE | Swedish Götene Motorklubb | RX01 |
| 51 | Linda Johansson | SWE | Json Motorsport | Speedcar |
| 53 | Mattias Ohlsson | SWE | Mattias Ohlsson | Casmat |
| 62 | Robin Nord | SWE | Carcontrol | Speedcar |
| 66 | Max Rundberg | SWE | Json Motorsport | Speedcar |
| 67 | Isac Egonsson | SWE | Carcontrol | Speedcar |
| 69 | Charlie Agerheim | SWE | Agerheim Motorsport | Speedcar |
| 70 | Marcus Agerheim | SWE | Agerheim Motorsport | Speedcar |
| 85 | Petter Hane | SWE | Carcontrol | Speedcar |
| 92 | Peter Lundmark | SWE | Peter Lundmark | Speedcar |
| 96 | Kim Koivio | SWE | Kim Koivio | Speedcar |
| 97 | Mathias Jansson | SWE | Mathias Jansson | YMS |
| 100 | Andreas Persson | SWE | Helmia Motorsport | YMS |
| 105 | Simen Ødegården | SWE | Helmia Motorsport | YMS |
| 110 | Thomas Eek Murstad | NOR | MURSTAD MOTORSPORT | YMS |
| 118 | Fredrik Eriksson | SWE | Fredrik Eriksson | EDGE |
| 124 | Sebastian Enholm | SWE | Enholm Motorsport | Speedcar |
| 125 | Sindre Trøyerud | NOR | Trøyerud Motorsport | Semog |
| 127 | Fredrik Avelin | SWE | Team Avelin | YMS |
| 133 | Elias Svensson | SWE | Elias Svensson | Casmat |
| 161 | Patrik Hallberg | SWE | Patrik Hallberg | Speedcar |
| 170 | Isak Reiersen | SWE | JC Raceteknik Juniorteam | YMS |
| 175 | Timmy Enlund | SWE | Enlunds Motorsport | EDGE |
| 183 | Oskar Andersson | SWE | Enlunds Motorsport | Casmat |
| 189 | Algot Hammarqvist | SWE | A.Hammarqvist_motorsport | Speedcar |
| 190 | André Bendixen | NOR | Bendixen Motorsport | Kamikaz |
| 222 | Roger Lunde | SWE | Roger Lunde | Casmat |
| 605 | Mattias Andersson | SWE | Mattias Andersson | Speedcar |
| 666 | Magnus Westman | SWE | Magnus Westman | YMS |
| 916 | Roger Eriksson | SWE | Roger Eriksson | YMS |
| TBC | TBC | TBC | LifeLive Nordic | TN5 |
| TBC | TBC | TBC | LifeLive Nordic | TN5 |
CrossCar Junior
| NO. | DRIVER | NAT. | ENTRANT | CAR |
| 5 | Thomas Martens | BEL | LifeLive Nordic | TN5 |
| 10 | Erik Andersson | SWE | Carcontrol | Speedcar |
| 21 | Rasmus Persson | SWE | Carcontrol | Speedcar |
| 34 | Erik Nilsson | SWE | Hagströms Entreprenad AB | Casmat |
| 99 | Lukas Andersson | SWE | Lukas Andersson | Speedcar |
| 124 | Frida Enholm | SWE | Enholm Motorsport | Speedcar |
| 128 | Oliwer Lidman | SWE | Oliwer Lidman | YMS |
| 184 | Elias Kalliokoski | FIN | Vesa Kalliokoski | Speedcar |
| 199 | Alex Gustafsson | SWE | JC Raceteknik Juniorteam | Speedcar |
| 200 | Raoul Dahlqvist | FIN | Dahlqvist RX | Speedcar |










