Przed nami Rajd Chorwacji 2022. Będzie to trzecia odsłona tegorocznej kampanii World Rally Championship. Na starcie 64 załogi, wśród nich dwie Polskie.
Podczas Rajdu Chorwacji, trzeciej rundy World Rally Champioship zobaczymy 64 załogi. 11 załóg o priorytecie 1, 29 o priorytecie 2 (WRC2), 10 o priorytecie 3 (WRC3) oraz 14 załóg bez priorytetu.
Zobacz koniecznie: Harmonogram Rajdu Chorwacji 2022
Rally1
W najwyższej kategorii Rally1, wystartuje 11 załóg. W porównaniu z listą startową z Rajdu Szwecji, Toyota i Hyundai bez zmian, zobaczymy taki sam zestawi kierowców. Toyota wystawia cztery auta GR Yaris Rally1 a Hyundai trzy auta i20 N Rally1. Ford M-Sport wystawi cztery załogi w Fordzie Puma Rally1. W czwartej Pumie Rally1 pojedzie Pierre-Louis Loubet i Vincent Landais, którzy od Rajdu Chorwacji rozpoczną siedmiorundową kampanię WRC.
Nr | Kierowca | Pilot | Samochód |
---|---|---|---|
69 | Kalle Rovanperä | Jonne Halttunen | Toyota GR Yaris Rally1 |
11 | Thierry Neuville | Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 |
44 | Gus Greensmith | Jonas Andersson | Ford Puma Rally1 |
18 | Takamoto Katsuta | Aaron Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 |
42 | Craig Breen | Paul Nagle | Ford Puma Rally1 |
4 | Esapekka Lappi | Janne Ferm | Toyota GR Yaris Rally1 |
2 | Oliver Solberg | Elliott Edmondson | Hyundai i20 N Rally1 |
8 | Ott Tanak | Martin Järveoja | Hyundai i20 N Rally1 |
33 | Elfyn Evans | Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 |
16 | Adrien Fourmaux | Alexandre Coria | Ford Puma Rally1 |
7 | Pierre-Louis Loubet | Vincent Landais | Ford Puma Rally1 |
WRC2
W kategorii WRC2 wystartuje aż 29 samochodów. Tą kategorię będziemy oglądać bardzo uważnie z względu na start dwóch polskich załóg. Dla zawodników Lotos Rally Team, Kajetanowicz – Szczepaniak będzie to kolejny sezon startów w WRC, natomiast dla duetu reprezentującego Orlen Team, Marczyk – Gospodarczyk, będzie to debiut na trasach mistrzostw świata. Zwycięzca dwóch pierwszych rund WRC2 Andreas Mikkelsen nie wystartuje w Rajdzie Chorwacji. Na starcie min. Mistrz Polski z 2020 roku Jari Huttunen, Chris Ingram, Yohan Rossel i Erik Cais. Walka o zwycięstwo w tej najliczniejszej kategorii zapowiada się naprawdę obiecująco.
Zobacz też: Sebasien Loeb wraca do Pumy Rally1
Nr | Kierowca | Pilot | Samochód |
---|---|---|---|
20 | Stéphane Lefebvre | Andy Malfoy | Citroën C3 Rally2 |
21 | Yohan Rossel | Valentin Sarreaud | Citroën C3 Rally2 |
22 | Eric Camilli | Thibault de la Haye | Citroën C3 Rally2 |
23 | Nikołaj Gryazin | Konstantin Aleksandrow | Skoda Fabia Rally2 evo |
24 | Kajetan Kajetanowicz | Maciej Szczepaniak | Skoda Fabia Rally2 evo |
25 | Erik Cais | PetrTěšínský | Rajd Ford Fiesta2 |
26 | Emil Lindholm | Reeta Hämäläinen | Skoda Fabia Rally2 evo |
27 | Jari Huttunen | Mikko Lukka | Rajd Ford Fiesta2 |
28 | Grégoire Munster | Louis Louka | Hyundai i20 N Rally2 |
29 | Chris Ingram | Craig Drew | Skoda Fabia Rally2 evo |
30 | Georg Linnamae | Jamesa Morgana | VW Polo GTI R5 |
31 | Mikko Heikkilä | Samu Vaaleri | Skoda Fabia Rally2 evo |
32 | Sean Johnston | Alex Kihurani | Citroën C3 Rally2 |
34 | Benito Guerra jr | Daniel Cué | Skoda Fabia Rally2 evo |
35 | Armin Kremer | Timo Gottschalk | Skoda Fabia Rally2 evo |
36 | Neil Simpson | Michael Gibson | Skoda Fabia Rally2 evo |
37 | Mauro Miele | Luca Beltrame | Skoda Fabia Rally2 evo |
38 | Pierre Ragues | Julien Pesenti | VW Polo GTI R5 |
39 | Oliver Burri | Anderson Levratti | VW Polo GTI R5 |
40 | Niko Pulić | Aleksandra Kovačić | Skoda Fabia Rally2 evo |
41 | Johannes Kefferböck | Ilka Minor | Skoda Fabia Rally2 evo |
43 | Mikołaj Marczyk | Szymon Gospodarczyk | Skoda Fabia Rally2 evo |
45 | Fabrizio Arengi Bentivoglio | Massimiliano Bosi | Skoda Fabia Rally2 evo |
46 | Henk Vossen | Hans van Goor | Ford Fiesta R5 |
47 | Aljoša Novak | Uroš Ocvirk | Skoda Fabia Rally2 evo |
48 | Paulo Nobre | Gabriel Morales | Skoda Fabia Rally2 evo |
49 | Osamu Fukunaga | Misako Saida | Skoda Fabia Rally2 evo |
50 | Carlo Covi | Michela Lorigiola | Skoda Fabia Rally2 evo |
51 | Filippo Marchino | Roberto Briani | Skoda Fabia Rally2 evo |
WRC3/Junior WRC
W tej kategorii 10 zgłoszeń, wszystkie samochody to Ford Fiesta Rally3.
Nr | Kierowca | Pilot | Samochód |
---|---|---|---|
52 | Jon Armstrong | Brian Hoy | Rajd Ford Fiesta3 |
53 | Lauri Joona | Mikael Korhonen | Rajd Ford Fiesta3 |
54 | Sami Pajari | Enni Malkonen | Rajd Ford Fiesta3 |
56 | William Creighton | Liam Regan | Rajd Ford Fiesta3 |
57 | Robert Virves | Aleks Lesk | Rajd Ford Fiesta3 |
58 | Jean-Baptiste Franceschi | Anthony Gorguilo | Rajd Ford Fiesta3 |
59 | Enrico Brazzoli | Manuel Fenoli | Rajd Ford Fiesta3 |
60 | Zoltán László | Tamás Kurti | Rajd Ford Fiesta3 |
61 | Ivica Siladić | Jasna Durak | Rajd Ford Fiesta3 |
62 | McRae Kimahti | Mwangi Kioni | Rajd Ford Fiesta3 |