Robert Tulicki wygrywa podwójnie, Tomasz Pierzchała najlepszy wśród juniorów, a Puchar Hondy dla Marcina Sikora.

278

Słoneczna pogoda i prawdziwe sportowe emocje, przyciągnęły kibiców motosportu na tor Motodrom Tarnów w Zbylitowskiej Górze. Na start zawodów II Rundy Junior Cup Rally & Race 2018 stanęło 33 kierowców, którzy rywalizowali w pięciu kategoriach.

30969651_1705205126239762_635196554_o 30976769_1705205319573076_1439462409_o 30994575_1705210169572591_333443911_o

Dwa razy na najwyższym stopniu podium stanął Robert Tulicki, który wygrał klasę OPEN i RWD. Drugie miejsce w klasie Open przypadło Wojciechowi Struk, a trzeci był kierowca ZeroX Racing Team Marcin Sikora. Zacięta rywalizacja toczyła się również pośród kierowców startujących w kategorii Junior. Zwycięstwo w tej klasie odniósł Tomasz Pierzchała, natomiast kolejne miejsca na podium ,zajęli kierowcy z teamu ZeroX : Kuba Sztorc i Krzysztof Kłusak. Szanse na dobry wynik w tej klasie, miał również Cezary Turek i Andrzej Łyko, ale pech pozbawił tych kierowców końcowego sukcesu. W klasie RWD drugi był Bartek Grochola, a trzeci Krzysztof Babicz. Imprezą towarzyszącą podczas II Rundy JCR&R 2018 był Puchar Hondy. Zwycięzcą który mógł się cieszyc z pięknego okazałego pucharu, został Marcin Sikora. Drugi był Mateusz Jarzombek a trzeci Tomasz Pierzchała. Wśród Pań najlepsza okazała się Łucja Wróbel. Na brak atrakcji i emocji nie mogli narzekac również kibice. Zawody oglądali goście specjalni Monika Zawodny i Robert Herba. Natomiast w przerwie zawodów zorganizowano pokazy dryftu i kartingu. Chętni i odważni mogli przejechać się Lancerem po torze i poczuc sportowe emocje na fotelu pilota. Na torze zadebiutowali również wychowankowie tarnowskiej sekcji kartingowej TTSK K-TEAM, Szymon Marut i Kajetan Gawron. Ci bardzo młodzi kierowcy mają niespełna 11 lat, ale już dobrze radzą sobie za kierownicą sportowego auta. Kolejna runda JCR&R już w czerwcu, zapraszamy.

30951402_1705204976239777_1016329070_o30964691_1705204552906486_589091995_o30849560_1705204602906481_1896874028_o

Wyniki II Rundy JCR&R 2018 w kategorii OPEN.

1. Robert Tulicki BMW 1.45.20 1.19.30 184,50 s.

2. Wojciech Struk Subaru 1.45.40 1.19.40 184,80 s.

3. Marcin Sikora Honda 1.47.12 1.23.23 190.35 s.

4. Bartek Grochola BMW 1.47.90 1.23.02 190,92 s.

5. Marek Pacholarz Peugeot 1.49.46 1.21.54 191.00 s.

6. Mateusz Jarzombek Honda 1.50.70 1.22.20 192,90 s.

7. Rafał Szerszeń Mitsubishi 1.52.60 1.22.17 194,77 s.

8. Szymon Gawenda Citroen 1.53.17 1.24.87 198,04 s.

9. Sławomir Krasny Seat 1.55.39 1.24.10 199,49 s.

10. Marcin Chrząstek BMW 1.53.64 1.27.59 201,23 s.

11. Patryk Kret Honda 1.54.94 1.26.50 201,44 s.

12. Krzysztof Babicz S BMW 1.58.50 1.25.80 204,30 s.

13. Dawid Kołodziej Honda 1.57.93 1.28.01 205,94 s.

14. Adrian Pęcak Citroen Saxo 1.58.70 1.28.10 206,80 s.

15. Kamil Sawicki Honda 2.00.04 1.27.40 207,44 s.

16. Krzysztof Święcicki Polonez 2.01.36 1.28.16 209,52 s.

17. Mariusz Dubanik Fiat SC 1.57.90 +5 1.29.70 212,60 s.

18. Marcin Staniawski Opel 2.03.44 1.32.01 215,45 s.

19. Łukasz Górka Fiat SC 2.06.57 1.37.26 223,83 s.

20. Łucja Wróbel Honda 2.25.02 1.41.13 246,15 s.

21. Albert Florkiewicz Fiat SC 1.58.20 NU

22. Bartosz Turek RN Twingo RS NU NU

31113725_1705204369573171_340369017_o 31135744_1705205166239758_1567461954_o 31157138_1705204162906525_2119932301_o

Wyniki II Rundy JCR&R 2018 kategoria JUNIOR.

1. Tomasz Pierzchała Honda Typer 1.56.00 1.20.50 196,50 s.

2. Kuba Sztorc Honda Civic 1.52.30 1.24.90 197,20 s.

3. Krzysztof Kłusak Honda Civic 1.53.00 1.24.60 197.60 s.

4. Cezary Turek RN Twingo RS 1.51.40 1.28.20 199.60 s.

5. Krzysztof Babicz J BMW 2.00.43 1.20.74 201,17 s.

6. Michał Czuchra Honda 1.54.64 1.28.59 203,23 s.

7. Kacper Boro Honda 1.59.56 1.30.53 210,09 s.

8. Jakub Gołąb Fiat CC 2.02.05 1.30.14 212,19 s.

9. Kajetan Gawron VW Polo 2.06.15 1.29.70 215,85 s.

10. Szymon Marut Honda Civic 2.14.30 1.36.75 231,05 s.

11. Andrzej Łyko Subaru 1.48.30 NU

31175404_1705204499573158_1976325524_o 31362071_1705204822906459_1446284956_o 31469844_1705205222906419_1048202415_o

Wyniki II Runda JCR&R 2018 kategoria RWD.

 

1. Robert Tulicki BMW 1.45.20 1.19.30 184,50 s.

2. Bartek Grochola BMW 1.47.90 1.23.02 190,92 s.

3. Krzysztof Babicz J BMW 2.00.43 1.20.74 201,17 s.

4. Marcin Chrząstek BMW 1.53.64 1.27.59 201,23 s.

5. Krzysztof Babicz S BMW 1.58.50 1.25.80 204,30 s.

6. Krzysztof Święcicki Polonez 2.01.36 1.28.16 209,52 s.

 

Wyniki Puchar Hondy 2018.

1. Marcin Sikora Honda 1.47.12 1.23.23 190.35 s.

2. Mateusz Jarzombek Honda 1.50.70 1.22.20 192,90 s.

3. Tomasz Pierzchała Honda 1.56.00 1.20.50 196,50 s.

4. Kuba Sztorc Honda 1.52.30 1.24.90 197,20 s.

5. Krzysztof Kłusak Honda 1.53.00 1.24.60 197,60 s.

6. Patryk Kret Honda 1.54.94 1.26.50 201,44 s.

7. Michał Czuchra Honda 1.54.64 1.28.59 203,23 s.

8. Dawid Kołodziej Honda 1.57.93 1.28.01 205,94 s.

9. Kamil Sawicki Honda 2.00.04 1.27.40 207,44 s.

10.Kacper Boro Honda 1.59.56 1.30.53 210,90 s.

11.Szymon Marut Honda 2.14.30 1.36.75 231,05 s.

12. Łucja Wróbel Honda 2.25.02 1.41.13 246,15 s.

inf.pras.