Po raz pierwszy w historii samochód elektryczny był najlepiej sprzedającym się modelem w Europie. Pierwsze miejsce w 2023 roku zajęła Tesla Model Y.
Jak twierdzą analitycy z firmy Dataforce, w ręce klientów przez ostatni rok trafiło 254 822 egzemplarzy Modelu Y, w czasie gdy najbliższy konkurent w postaci Dacii Sandero znalazł 235 893 nabywców.
Prezentowane dane nie są ostateczne, lecz reprezentują 97% całej sprzedaży w Unii Europejskiej, krajach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA oraz Wielkiej Brytanii.
Aż 45 800 sztuk zarejestrowano w Niemczech, gdzie Model Y był najchętniej wybieranym autem elektrycznym. Nasi zachodni sąsiedzi oferowali atrakcyjne dopłaty dla nowych zeroemisyjnych aut firmowych, na czym Tesla mocno skorzystała.
Na trzecim miejscu w tabeli sprzedaży uplasował się Volkswagen T-Roc. Liczbę 200 tysięcy egzemplarzy przekroczyło także Renault Clio.
Top 20 najlepiej sprzedających się samochodów w Europie
P | Model | Sprzedaż 2023 | Sprzedaż 2022 |
1 | Tesla Model Y | 254 822 | 137 608 |
2 | Dacia Sandero | 235 893 | 200 736 |
3 | VW T-Roc | 206 438 | 180 909 |
4 | Renault Clio | 202 942 | 143 293 |
5 | Peugeot 208 | 194 376 | 206 986 |
6 | Opel Corsa | 188 662 | 163 861 |
7 | VW Golf | 184 279 | 177 386 |
8 | Toyota Yaris Cross | 176 685 | 136 959 |
9 | VW Tiguan | 174 267 | 149 023 |
10 | Skoda Octavia | 161 784 | 112 776 |
11 | Ford Puma | 159 778 | 136 976 |
12 | Toyota Yaris | 158 838 | 175 562 |
13 | Hyundai Tucson | 158 831 | 150 728 |
14 | Peugeot 2008 | 158 571 | 140 826 |
15 | Dacia Duster | 156 556 | 149 323 |
16 | Kia Sportage | 152 342 | 137 378 |
17 | Citroen C3 | 146 008 | 143 467 |
18 | Nissan Qashqai | 145 476 | 115 980 |
19 | Renault Captur | 145 078 | 135 066 |
20 | VW Polo | 139 761 | 113 567 |
Podobają się Tobie nasze newsy? Obserwuj RALLY and RACE także na Google News.