Po dwóch wyścigach przerwy, Max Verstappen powrócił na pole position w Formule 1. Lider klasyfikacji generalnej wywalczył pierwsze pole startowe do niedzielnego Grand Prix Japonii.
Holender już na swoim pierwszym pomiarowym okrążeniu w sesji Q3 wykręcił czas 1:29,012, który dawałby 9. pole position w sezonie 2023. Pomimo posiadania prawie półsekundowej przewagi nad resztą stawki, kierowca Red Bull Racing wyjechał ponownie na tor w końcówce sesji i poprawił swój wynik na 1:28,877.
Aktualny mistrz świata całkowicie zdeklasował rywali, bowiem drugi Oscar Piastri pojechał wolniej o 0,581 sekundy. Australijczyk jest pierwszym od ponad dekady debiutantem, który wywalczył pierwszy rząd w kwalifikacjach Formuły 1 – nie licząc Lance’a Strolla, który dzięki karom rywali wystartował z drugiego pola do Grand Prix Włoch 2017.
Piastri o zaledwie 0,035 sekundy pokonał swojego zespołowego kolegę Lando Norrisa. Czwarte pole startowe wywalczył Charles Leclerc. Kierowcy Ferrari jako jedyni przejechali tylko jedno okrążenie pomiarowe w sesji Q3 i plasowali się na czwartej i piątej pozycji, lecz rzutem na taśmę rozdzielił ich Sergio Pérez.
Dopiero siódme i ósme miejsce w kwalifikacjach zajęli kierowcy Mercedesa-AMG – Lewis Hamilton i George Russell, a czołową dziesiątkę uzupełnili Yuki Tsunoda i Fernando Alonso.
Jedyna czerwona flaga sobotnich kwalifikacji nastąpiła już po kilku minutach. Jej sprawcą był Logan Sargeant, który rozbił się w ostatnim zakręcie.
Wyniki kwalifikacji do Grand Prix Japonii F1 2023
| P | Kierowca | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:29,878 | 1:29,964 | 1:28,877 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 1:30,439 | 1:30,122 | 1:29,458 |
| 3 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:30,063 | 1:30,296 | 1:29,493 |
| 4 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:30,393 | 1:29,940 | 1:29,542 |
| 5 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 1:30,652 | 1:29,965 | 1:29,650 |
| 6 | Carlos Sainz Jr | Scuderia Ferrari | 1:30,651 | 1:30,067 | 1:29,850 |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG | 1:30,811 | 1:30,040 | 1:29,908 |
| 8 | George Russell | Mercedes-AMG | 1:30,811 | 1:30,268 | 1:30,219 |
| 9 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | 1:30,733 | 1:30,204 | 1:30,303 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:30,971 | 1:30,465 | 1:30,560 |
| 11 | Liam Lawson | Scuderia AlphaTauri | 1:30,425 | 1:30,508 | |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:30,843 | 1:30,509 | |
| 13 | Alexander Albon | Williams Racing | 1:30,941 | 1:30,537 | |
| 14 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:30,960 | 1:30,586 | |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:30,976 | 1:30,665 | |
| 16 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team | 1:31,049 | ||
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:31,181 | ||
| 18 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:31,299 | ||
| 19 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo F1 Team | 1:31,398 | ||
| Logan Sargeant | Williams Racing |





