W sobotę 22 października na Słowackim torze Slovakiaring, odbędzie się szósta runda cyklu Inter Cars Tuning Race Day. Poniżej prezentujemy harmonogram zawodów i listę zgłoszeń.
Harmonogram zawodów:
8:00 otwarcie biura zawodów
9:30 odprawa dla uczestników
9:45 przejazd zapoznawczy
10:00 start zawodów
16:30 zakończenie przejazdów na czas
Lista zapisanych
| Uczestnik | Samochód | Paliwo | RS Cup | Klasa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Surawski | BMW 160i | Benzyna | Nie | OPEN: 2500+ ccm | ||
| 2 | Paulina | KIA picanto | Benzyna | Nie | PERFOMANCE: 1600 ccm | ||
| 3 | MARIUSZ NIERYCHLEWSKI | Mercedes AMG | Benzyna | Nie | PERFOMANCE: 2500+ ccm | ||
| 4 | Krzysztof Cendrowicz | Honda S2000 | Benzyna | Nie | STREET: 2500 ccm | ||
| 5 | Maciej Kornaś | Toyota GR yaris | Benzyna | Nie | PERFOMANCE: 1600 ccm | ||
| 6 | Michał Siebert | Renault Alpine A110 | Benzyna | Tak | STREET: 2500+ ccm | ||
| 7 | Diana Prietz | Ford Mustang | Benzyna | Nie | STREET: 2500+ ccm | ||
| 8 | Łukasz Sadowski | BMW E46 330i | Benzyna | Nie | PERFOMANCE: 2500+ ccm | ||
| 9 | Paweł Jamiołkowski | Toyota Gr Yaris | Benzyna | Nie | PERFOMANCE: 1600 ccm | ||
| 10 | Turek Bartosz | Renault Twingo RS EVO2 | Benzyna | Tak | PERFOMANCE: 1600 ccm | ||
| 11 | Turek Cezary | Renault Megane 3 RS | Benzyna | Tak | STREET: 2500+ ccm | ||
| 12 | Oleg Magdziarz | Citroen C2 | Benzyna | Nie | PERFOMANCE: 1600 ccm | ||
| 13 | Paweł Dziewierz | Renault megane IIrs | Benzyna | Nie | OPEN: 2500+ ccm | ||
| 14 | Sławomir Miąsko | Porsche Gt-3 | Benzyna | Nie | PERFOMANCE: 2500+ ccm | ||
| 15 | Miąsko Marius | Porsche 911 GT3 | Benzyna | Nie | PERFOMANCE: 2500+ ccm | ||
| 16 | Ludwiniak Ireneusz | Toyota GR Supra | Benzyna | Nie | PERFOMANCE: 2500+ ccm | ||
| 17 | Dawid Czarnik | Toyota MR2 | Benzyna | Nie | OPEN: 2500+ ccm | ||
| 18 | Marcin Zajdel | Toyota Gr | Benzyna | Nie | PERFOMANCE: 1600 ccm | ||
| 19 | Arkaszka Sałaciński | Toyota YARIS TRC | Benzyna | Nie | PERFOMANCE: 1600 ccm | ||
| 20 | Mateusz | Ford Focus RS | Benzyna | Nie | STREET: 2500+ ccm | ||
| 21 | Tom | Toyota GR Supra | Benzyna | Tak | STREET: 2500+ ccm | ||
| 22 | Mark | Toyota GR86 | Benzyna | Nie | STREET: 2500 ccm | ||
| 23 | Emsi | Toyota GR86 | Benzyna | Nie | STREET: 2500 ccm | ||
| 24 | Aleksander Kielak | BMW e30 | Benzyna | Nie | PERFOMANCE: 2500 ccm | ||
| 25 | Bartosz Szarapa | Honda Civic Type R | Benzyna | Nie | OPEN: 2500 ccm | ||
| 26 | Paweł W. | Porsche 997 Turbo | Benzyna | Nie | STREET: 2500+ ccm | ||
| 27 | Jarosław R. | Porsche GT3 RS | Benzyna | Nie | PERFOMANCE: 2500+ ccm | ||
| 28 | Zbigniew K. | Porsche GT3 RS | Benzyna | Nie | PERFOMANCE: 2500+ ccm | ||
| 29 | Darek N. | Porsche 911 Turbo S | Benzyna | Nie | STREET: 2500+ ccm | ||
| 30 | Mariusz P. | Porsche 911 C4 GTS | Benzyna | Nie | STREET: 2500+ ccm | ||
| 31 | Maksym P | Porsche 911 GT3 RS | Benzyna | Nie | PERFOMANCE: 2500+ ccm | ||
| 32 | Tomasz K. | Porsche 911 GT2 RS | Benzyna | Nie | PERFOMANCE: 2500+ ccm | ||
| 33 | Grzegorz G. | Porsche 911 GT3 CUP | Benzyna | Nie | OPEN: 2500+ ccm | ||
| 34 | Stan Gutkowski | Nissan 370Z NISMO | Benzyna | Nie | STREET+: 2500+ ccm | ||
| 35 | Damian T. | Porsche 911 992 GTS | Benzyna | Nie | STREET: 2500+ ccm | ||
| 36 | Marek C. | Porsche 997 Turbo | Benzyna | Nie | STREET: 2500+ ccm | ||
| 37 | Piotr W. | Porsche 991.2 C4 | Benzyna | Nie | STREET: 2500+ ccm | ||
| 38 | Marcin F. | Porsche 911 | Benzyna | Nie | STREET: 2500+ ccm | ||
| 39 | Jarosław Sz. | Porsche 992 GT3 | Benzyna | Nie | PERFOMANCE: 2500+ ccm | ||
| 40 | Stanisław Sz. | Porsche 992 GT3 | Benzyna | Nie | PERFOMANCE: 2500+ ccm | ||
| 41 | Marek Mariańaki | Lotus Elise | Benzyna | Nie | OPEN: 2500 ccm | ||
| 42 | Marek Giżyński | BMW M3 E46 | Benzyna | Nie | PERFOMANCE: 2500+ ccm | ||
| 43 | Jakub W. | Porsche 911 | Benzyna | Nie | STREET: 2500+ ccm | ||
| 44 | Piotr Podoba | Honda Civic TCR | Benzyna | Nie | PERFOMANCE: 2500+ ccm | ||
| 45 | Artur Paziewski | Honda Civic TCR | Benzyna | Nie | PERFOMANCE: 2500+ ccm | ||
| 46 | Amuno Pellette | Honda Civic TCR | Benzyna | Nie | PERFOMANCE: 2500+ ccm | ||
| 47 | Bartlomiej Urban | Porsche GT3 | Benzyna | Nie | STREET+: 2500+ ccm | ||
| 48 | Grzegorz P. | Porsche 992 GT3 | Benzyna | Nie | PERFOMANCE: 2500+ ccm | ||
| 49 | Marcin M. | Porsche 911 GT3 RS | Benzyna | Nie | PERFOMANCE: 2500+ ccm | ||
| 50 | Marek M. | Porsche 911 | Benzyna | Nie | STREET: 2500+ ccm | ||
| 51 | Robert Skraburski | Porsche GT2 RS | Benzyna | Nie | PERFOMANCE: 2500+ ccm | ||
| 52 | Przemek Silski | Porsche 992 GT3 | Benzyna | Nie | PERFOMANCE: 2500+ ccm | ||
| 53 | Bartosz Cieplik | Seat Leon Cupra 5F | Benzyna | Nie | OPEN: 2500 ccm | ||
| 54 | Bogumil Bierc | Renault Megane 4 RS | Benzyna | Tak | STREET+: 2500 ccm | ||
| 55 | Mateusz | Ford Focus mk3 rs | Benzyna | Nie | STREET+: 2500+ ccm | ||
| 56 | Kamil Kosela | VW Golf GTI 4motion | Benzyna | Nie | PERFOMANCE: 2500+ ccm | ||
| 57 | Przemek | BMW E36 328i | Benzyna | Nie | OPEN: 2500+ ccm | ||
| 58 | Pavel Kravarik | Toyota GR Yaris | Benzyna | Nie | STREET: 2500+ ccm | ||
| 59 | Artur J. | Porsche 911 GT3 RS | Benzyna | Nie | PERFOMANCE: 2500+ ccm | ||
| 60 | Anton N. | Porsche 911 GT3 | Benzyna | Nie | STREET: 2500+ ccm | ||
| 61 | Paweł Ch. | Porsche 911 | Benzyna | Nie | STREET: 2500+ ccm | ||
| 62 | Jan Biegoń | Toyota MR2 | Benzyna | Nie | STREET: 2500 ccm | ||
| 63 | Mateusz | Mitsubishi Lancer Ralliart | Benzyna | Nie | STREET+: 2500+ ccm |
Odwiedźcie też nasz kanał YouTube i dajcie „Suba”, żeby być na bieżąco!










