7 Rajdowy Ustroń odbędzie się 25-26 sierpnia. Impreza jest organizowana przez Automobilklub Cieszyński. Oficjalna lista zgłoszeń jest już dostępna – wystartują 64 załogi.
7 Rajdowy Ustroń rusza już za kilka dni. Tradycyjnie w piątek (25 sierpnia) odbędą się pokazowe przejazdy zaproszonych gości. Natomiast w sobotę (26 sierpnia) odbędzie się tradycyjne kryterium Maluchy kontra Reszta Świata.
Zobacz: Rajdowy Ustroń z Kajetanowiczem już w najbliższy weekend!
Rajdowy Ustroń 2023 – mapa imprezy
Włodarze zaprezentowali w sieci poglądową mapę imprezy Rajdowy Ustroń 2023. Na piątek i sobotę zaplanowano ten sam odcinek o długości 1,75 km. Strefa Kryterium została ulokowana przy ul. Grażyńskiego 23 w Karczmie Wrzos. Znajduje się tam biuro zawodów, serwis oraz strefa wystawowa.
Organizator zachęca, żeby uczestnicy Kryterium wystawili już swoje samochody w piątek od godziny 10:00. Otwarcie parku serwisowego oraz odbiory alternatywnych dokumentów będą możliwe od godziny 20:30. Strefa gastronomiczna znajduje się przy Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Wantuły w Ustroniu.

7 Rajdowy Ustroń – lista zgłoszeń
Automobilklub Cieszyński udostępnił na swojej stronie internetowej listę zgłoszeń na Kryterium, które odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2023 roku. Ze względu na pojemność trasy organizator wraz z dyrektorem Kryterium podjęli decyzję o rozszerzeniu listy zgłoszeń do 64 załóg. Automobilklub poinformował, że zgłoszenia były przyjmowane według kolejności zgłoszeń.
| Lp | Numer startowy |
Kierowca | Pilot | Samochód | Klasa |
| 1 | 1 | Podżorski Bartłomiej | Podżorska Magdalena | Fiat 126p | Markowa |
| 2 | 2 | Salecki Dariusz | Fiat 126p | Markowa | |
| 3 | 3 | Opioła Daniel | Fiat 126p | Markowa | |
| 4 | 4 | Łukosz Tomasz | Łukosz Regina | Fiat 126p | Markowa |
| 5 | 5 | Strzoda Łukasz | Fiat 126p | Markowa | |
| 6 | 6 | Kubica Adam | Fiat 126p Rally | Markowa | |
| 7 | 7 | Goryczka Sebastian | Fiat 126p | Markowa | |
| 8 | 8 | Wrona Paweł | Fiat 126p | Markowa | |
| 9 | 9 | Tomczyk Krzysztof | Fiat 126p | Markowa | |
| 10 | 10 | Olszowy Dawid | Fiat 126p | Markowa | |
| 11 | 11 | Moczała Daniel | Fiat 126p | Markowa | |
| 12 | 12 | Kurowski Mariusz | Fiat 126p | Markowa | |
| 13 | 14 | Boruszewski Radosław | Fiat 126p | Markowa | |
| 14 | 15 | Grochowski Szymon | Fiat 126p | Markowa | |
| 15 | 16 | Sierant Dawid | Kania Michalina | Fiat 126p | Markowa |
| 16 | 17 | Podżorska Magdalena | Podżorski Bartłomiej | Fiat 126p | Markowa |
| 17 | 18 | Glet Mateusz | Pytliński Patryk | Fiat Seicento | Reszta Świata |
| 18 | 19 | Galoch Nikola | Malchar Sonia | Fiat Seicento | Reszta Świata |
| 19 | 20 | Kajzar Kacper | Fiat Seicento | Reszta Świata | |
| 20 | 21 | Prządka Wojciech | Gałuszka Rafał | Fiat Seicento | Reszta Świata |
| 21 | 22 | Macura Grzegorz | Bury Remigiusz | Fiat Seicento | Reszta Świata |
| 22 | 23 | Grzybek Bartosz | Szostek Mateusz | Fiat Seicento | Reszta Świata |
| 23 | 24 | Warcholiński Artur | Fiat Seicento | Reszta Świata | |
| 24 | 25 | Mielańczyk Piotr | Grobelny Szymon | Fiat Cinquecento Sporting | Reszta Świata |
| 25 | 26 | Wantulok Arkadiusz | Juranek Patryk | Fiat Cinquecento | Reszta Świata |
| 26 | 27 | Siejk Przemysław | Fiat Cinquecento | Reszta Świata | |
| 27 | 28 | Wałach Kacper | Wałach Arkadiusz | Fiat Cinquecento | Reszta Świata |
| 28 | 29 | Łasa Ireneusz | Sikora Konrad | F50 Polonez Caro | Reszta Świata |
| 29 | 30 | Szczypka Adrian | Szczypka Jarosław | Fiat Punto | Reszta Świata |
| 30 | 31 | Woźnica Radosław | Suzuki Swift | Reszta Świata | |
| 31 | 32 | Binda Piotr | Kosecki Krzysztof | Peugeot 206 | Reszta Świata |
| 32 | 33 | Rybka Grzegorz | Ogierman Adam | Peugeot 106 Rallye | Reszta Świata |
| 33 | 34 | Barnat Krzysztof | Szpyra Dawid | Peugeot 106 Rallye | Reszta Świata |
| 34 | 35 | Przybysz Michał | Peugeot 106 Rallye | Reszta Świata | |
| 35 | 36 | Pniok Kamil | Hantke Szymon | Peugeot 106 | Reszta Świata |
| 36 | 37 | Bujok Adam | Drużkowski Sebastian | Peugeot 205 | Reszta Świata |
| 37 | 38 | Broda Leszek | Makula Konrad | Peugeot 206 | Reszta Świata |
| 38 | 39 | Niemiec Jakub | Parzyk Sławomir | Peugeot 207 | Reszta Świata |
| 39 | 40 | Moskała Szymon | Buchtyar Mateusz | Peugeot 208 R2 | Reszta Świata |
| 40 | 41 | Kawalec Kamil | Kawalec Paulina | Peugeot 208 GTI Rally | Reszta Świata |
| 41 | 42 | Kawalec Grzegorz | Macioł Krzysztof | Peugeot 309 GTI | Reszta Świata |
| 42 | 43 | Sikorski Hubert | Citroen Saxo | Reszta Świata | |
| 43 | 44 | Jochaniak Wojciech | Lorańczyk Błażej | Honda Civic | Reszta Świata |
| 44 | 45 | Roik Łukasz | Bujok Natalia | Honda Civic | Reszta Świata |
| 45 | 46 | Lipowczan Paweł | Lipowczan Grzegorz | Honda Civic VI | Reszta Świata |
| 46 | 47 | Owczarzy Jan | Kula Paweł | Honda Civic | Reszta Świata |
| 47 | 48 | Bryła Wojciech | Honda Civic | Reszta Świata | |
| 48 | 49 | Dembinny Daniel | Siąkała Patryk | Honda Civic | Reszta Świata |
| 49 | 50 | Kosecki Krzysztof | Binda Piotr | Peugeot 206 | Reszta Świata |
| 50 | 51 | Szturc Krzysztof | Cymorek Mariusz | Opel Astra | Reszta Świata |
| 51 | 52 | Kwaśny Marcin | Wawrzykowski Mikołaj | Opel Adam R2 | Reszta Świata |
| 52 | 53 | Murzyn Paweł | Stanek Damian | Ford Fiesta | Reszta Świata |
| 53 | 54 | Szewczyk Andrzej | Baron Daniel | Ford Focus ST | Reszta Świata |
| 54 | 55 | Stangrecki Tomasz | Liskowacka Zuzanna | Toyota Corolla | Reszta Świata |
| 55 | 56 | Sobik Arkadiusz | Wrożyna Artur | Audi A4 | Reszta Świata |
| 56 | 57 | Podżorski Artur | Podżorska Agata | Audi A3 Quattro | Reszta Świata |
| 57 | 58 | Podżorski Jerzy | Lechki Klaudiusz | Audi A3 Quattro | Reszta Świata |
| 58 | 59 | Mateja Magdalena | Mateja Michał | Audi A3 | Reszta Świata |
| 59 | 60 | Przeczek Paweł | Krzempek Jakub | Audi 80 | Reszta Świata |
| 60 | 61 | Orlik Rafał | Orlik Anna | BMW E36 | Reszta Świata |
| 61 | 62 | Sikora Daniel | Klyszcz Mariusz | BMW E36 Compact | Reszta Świata |
| 62 | 63 | Strach Tomasz | Kurpios Rafał | VW Golf MK | Reszta Świata |
| 63 | 64 | Wiśniowski Piotr | Mrowiec Magdalena | Subaru Impreza | Reszta Świata |
| 64 | 65 | Wlazłowski Rafał | Naworol Marcin | Subaru Impreza | Reszta Świata |











