Przed nami kolejny wyścigowy weekend na Autodromie Słomczyn. Zawodnicy będą rywalizować w ramach Mistrzostw Polski Rallycross i Pucharu Polski Autocross. Do zawodów zgłosiło się 83 kierowców.
W Słomczynie odbędzie się już 6 runda MP i 5 runda PP. Po tym weekendzie do końca sezonu pozostaną jeszcze tylko rundy na Słowacji i w Poznaniu. W najbliższy weekend na starcie nie zobaczymy Zbyszka Staniszewskiego, który w tym czasie będzie rywalizował w rundzie CEZ na Węgrzech. Do stałej stawki dołączy za to Maciej Palczewski i po długiej przerwie powraca Michał Kos w Mitsubishi Lancerze. Wcześniej startował w Seicento Cup. Na starcie pojawi się cała czołówka SC Light z Łukaszem Tyszkiewiczem i Łukaszem Złotnickim na czele. Oprócz kierowców Fiest Proto jak zawsze stawi się Michał Peterlejtner w Skodzie Fabii. Kolejnym Lancerem wystartuje Zbigniew Kwaśniewski.
W klasie SuperNational gościnie wystartują Van den Brandt Ivo w tylnonapędowym Colcie i Gurklys Rytis w Skodzie Fabii. O zwycięstwo będą rywalizować między innymi Łukasz Zoll w Volvo S40, Gigi w potężnym BMW E36 i Jakub Iwanek w Oplu Astra OPC. Wielką niewiadomą będzie Igor Sokulski startujący w legendarnym BMW E30RX czyli Frankensteinem.
Zobacz także: FRANKI wraca na tor z nowym kierowcą
Najliczniejsza obsada jest w klasach pucharowych Fiatów Seicento i BMW. W Seicento Cup Bartłomiej Mirecki i Robert Kabat będą kontynuować bardzo wyrównaną walkę. Liczymy, że do rywalizacji ponownie dołączy Alan Czyż. Poza gonieniem czołówki toczy on też walkę z Julianem Śmiechowskim o trzecie miejsce w generalce. Łącznie stawka Fiatów Seicento to aż 32 samochody. Kolejna 30 osobowa frekwencja czeka nas w RWD CUP. Za liderem czyli Jarosławem Frydrychem ruszył w pogoń Kamil Pietraszko. Walkę do końca zapowiada także Mariusz Szczepański.
Po lekkim przebudzeniu w Poznaniu, w najbliższy weekend zobaczymy tylko trzy crosskarty. Szkoda, że te szutrowe bolidy nie mogą pokazał w pełni swojego potencjału. Mimo tylko trzech aut na pewno zrobią widowisko, a ich donośny głos będzie słuchać jeszcze daleko za bramami toru.
LISTA ZGŁOSZEŃ
6 runda MP Rallycross i 5 runda PP Autocross
pobierz plik PDF
| Super Cars Light | ||||||
| 1 | 1 | Peterlejtner Michał | PL | AK Nowomiejski | Skoda Fabia RX | Super Cars |
| 2 | 2 | Tyszkiewicz Łukasz | PL | AK Rzemieślnik | Ford Fiesta | Super Cars |
| 3 | 3 | Kwaśniewski Zbigniew | PL | AK Kielecki | Mitsubishi EVO9 | Super Cars |
| 4 | 4 | Złotnicki Łukasz | PL | AK Rzemieślnik | Ford Fiesta Proto | Super Cars |
| 5 | 5 | Palczewski Maciej | PL | AK Łódzki | Subaru Sti | Super Cars |
| 6 | 6 | Kos Michał | PL | AK Rzemieślnik | Mitsubishi EVOX | Super Cars |
| 7 | 7 | Kleina Andrzej | PL | AK Rzemieślnik | Lancia Delta Integrale | Super Cars |
| SN – 2000 | ||||||
| 8 | 1 | Iwanek Jakub | PL | SOS PZMot | Opel Astra OPC | Super Nationals |
| 9 | 2 | Korowaj Przemysław | PL | AK Rzemieślnik | Peugeot 206 RX | Super Nationals |
| 10 | 3 | Całka Piotr | PL | AK Polski | BMW E36 | Super Nationals |
| 11 | 4 | Van den Brandt Ivo | BE | OTRT | Mitsubishi Colt | Super Nationals |
| SN 1600 | ||||||
| 12 | 1 | Nagraba Łukasz | PL | AK Rzemieślnik | Opel Adam RX | Super Nationals |
| 13 | 2 | Gurklys Rytis | LT | ASK Vilkyciai | Skoda Fabia MK3 | Super Nationals |
| RXN | ||||||
| 14 | 1 | Bogdan Krzysztof | PL | AK Polski | Peugeot 207 | RXN 1 |
| SN + 2000 | ||||||
| 15 | 1 | Zoll Łukasz | PL | AK Rzemieślnik | Volvo S40 | Super Nationals |
| 16 | 2 | GIGI | PL | AK Rzemieślnik | BMW E36 | Super Nationals |
| 17 | 3 | Budzyński Piotr | PL | AK Wielkopolski | Honda Civic | Super Nationals |
| 18 | 4 | Sokulski Igor | PL | AK Rzemieślnik | BMW E36 RX FRANKI | Super Nationals |
| RWD Cup | ||||||
| 19 | 1 | Frydrych Jarosław | PL | AK Polski | BMW E36 GOLD | RWD Cup |
| 20 | 2 | Szczepański Mariusz | PL | AK Rzemieślnik | BMW 318is | RWD Cup |
| 21 | 3 | Wyka Karol | PL | AK Rzemieślnik | BMW E36 | RWD Cup |
| 22 | 4 | Skrzek Andrzej | PL | AK Rzemieślnik | BMW E36 | RWD Cup |
| 23 | 5 | Dobrowolski Oliwier | PL | AK Rzemieślnik | BMW E36 | RWD Cup |
| 24 | 6 | Lepianka Jacek | PL | AK Rzemieślnik | BMW E36 | RWD Cup |
| 25 | 7 | Dobrowolski Piotr | PL | AK Rzemieślnik | BMW E36 POWER | RWD Cup |
| 26 | 8 | Złotnicki Wojciech | PL | AK Rzemieślnik | BMW E36 | RWD Cup |
| 27 | 9 | Majewski Maciej | PL | AK Rzemieślnik | BMW E36 | RWD Cup |
| 28 | 10 | Wójtowicz Aleksandra | PL | AK Polski | BMW E36 318is | RWD Cup |
| 29 | 11 | Łosek Marcin | PL | AK Rzemieślnik | BMW 318 | RWD Cup |
| 30 | 12 | Maziarek Michał | PL | AK Rzemieślnik | BMW 318is | RWD Cup |
| 31 | 13 | Pietraszko Kamil | PL | AK Rzemieślnik | BMW E36 318is-4 | RWD Cup |
| 32 | 14 | Carzasty Grzegorz | PL | AK Rzemieślnik | BMW E36 | RWD Cup |
| 33 | 15 | Piech Jakub | PL | AK Rzemieślnik | BMW 318is | RWD Cup |
| 34 | 16 | Sągal Hubert | PL | AK Rzemieślnik | BMW E36 | RWD Cup |
| 35 | 17 | Bajorski Borys | PL | AMK Wrocławski | BMW E36 | RWD Cup |
| 36 | 18 | Sokulski Tomasz | PL | AK Rzemieślnik | BMW E36 | RWD Cup |
| 37 | 19 | Prus Małgorzata | PL | AK Rzemieślnik | BMW E36 | RWD Cup |
| 38 | 20 | Subda Konrad | PL | AK Rzemieślnik | BMW E36 | RWD Cup |
| 39 | 21 | Pawlak Leszek | PL | AK Rzemieślnik | BMW E36 | RWD Cup |
| 40 | 22 | Szymański Paweł | PL | AK Rzemieślnik | BMW E36 1,8is | RWD Cup |
| 41 | 23 | Adamski Tomasz | PL | AK Polski | BMW E36 GROM | RWD Cup |
| 42 | 24 | Bieńkowski Jerzy | PL | OPONEO MOTORSPORT | BMW E36 | RWD Cup |
| 43 | 25 | Sikorski Wacław | PL | AK Rzemieślnik | BMW E36 RX | RWD Cup |
| 44 | 26 | Rogala Aleksandra | PL | AK Rzemieślnik | BMW E36 | RWD Cup |
| 45 | 27 | Kowalski Bartosz | PL | AK Polski | BMW E36 | RWD Cup |
| 46 | 28 | Piasecka Małgorzata | PL | AK Rzemieślnik | BMW E36 | RWD Cup |
| 47 | 29 | Wróbel Konrad | PL | AK Polski | BMW E36 | RWD Cup |
| 48 | 30 | Nowak Szymon | PL | AK Wielkopolski | BMW 318is | RWD Cup |
| SC Cup | ||||||
| 49 | 1 | Kabat Robert | PL | AK Polski | Fiat Seicento RX | SC Cup |
| 50 | 2 | Zalewski Robert | PL | AK Wielkopolski | Fiat Cinquecento | SC Cup |
| 51 | 3 | Pawlikowski Patryk | PL | AK Wielkopolski | Fiat Seicento | SC Cup |
| 52 | 4 | Mencel Krzysztof | PL | AK Wielkopolski | Fiat Seicento | SC Cup |
| 53 | 5 | Hurko Paweł | PL | AK Chełmski | Fiat Seicento | SC Cup |
| 54 | 6 | Maksymiuk Mateusz | PL | AK Rzemieślnik | Fiat Seicento | SC Cup |
| 55 | 7 | Kapustka Przemysław | PL | AK Rzemieślnik | Fiat Seicento | SC Cup |
| 56 | 8 | Starski Maciej | PL | AK Rzemieślnik | Fiat Seicento | SC Cup |
| 57 | 9 | Urbański Arkadiusz | PL | AK Wielkopolski | Fiat Cinquecento | SC Cup |
| 58 | 10 | Batorowicz Damian | PL | AK Rzemieślnik | Fiat Seicento | SC Cup |
| 59 | 11 | Peczka Mateusz | PL | AK Rzemieślnik | Fiat Cinquecento | SC Cup |
| 60 | 12 | Dzitko Filip | PL | AK Wielkopolski | Fiat Seicento | SC Cup |
| 61 | 13 | Ekert Agnieszka | PL | AK Wielkopolski | Fiat Seicento | SC Cup |
| 62 | 14 | Graszek Mikołaj | PL | AK Rzemieślnik | Fiat Seicento | SC Cup |
| 63 | 15 | Majewski Tomasz | PL | AK Rzemieślnik | Fiat Seicento | SC Cup |
| 64 | 16 | Guranowski Maksym | PL | AK Toruński | Fiat Seicento | SC Cup |
| 65 | 17 | Szkudlarek Mariusz | PL | AK Wielkopolski | Fiat Cinquecento | SC Cup |
| 66 | 18 | Gajewski Robert | PL | AK Rzemieślnik | Fiat Seicento | SC Cup |
| 67 | 19 | Koźniewski Cezary | PL | AK Rzemieślnik | Fiat Seicento | SC Cup |
| 68 | 20 | Przychodzki Mateusz | PL | AK Rzemieślnik | Fiat Seicento | SC Cup |
| 69 | 21 | Prędkiewicz Wojciech | PL | AK Rzemieślnik | Fiat Seicento Sporting | SC Cup |
| 70 | 22 | Jakubiak Grzegorz | PL | AK Wielkopolski | Fiat Cinquecento Sporting | SC Cup |
| 71 | 23 | Kałuzińska Sara | PL | AK Leszczyński | Fiat Seicento | SC Cup |
| 72 | 24 | Bogacz Tomasz | PL | AK Wielkopolski | Fiat Seicento | SC Cup |
| 73 | 25 | Czyż Alan | PL | AK Wielkopolski | Fiat Seicento | SC Cup |
| 74 | 26 | Śmiechowski Julian | PL | AK Wielkopolski | Fiat Seicento | SC Cup |
| 75 | 27 | Skierski Igor | PL | AK Rzemieślnik | Fiat Seicento | SC Cup |
| 76 | 28 | Grabias Sebastian | PL | AK Wielkopolski | Fiat Seicento | SC Cup |
| 77 | 29 | Czekański Wojciech | PL | AK Wielkopolski | Fiat Seicento | SC Cup |
| 78 | 30 | Kurowski Jan | PL | AK Rzemieślnik | Fiat Auto S.P.A Seicento sporting | SC Cup |
| 79 | 31 | Ludwiczak Colin | PL | Motoklub Olsztyn | Fiat Seicento | SC Cup |
| 80 | 32 | Mirecki Bartłomiej | PL | AK Wielkopolski | Fiat Seicento | SC Cup |
| Cross Car | ||||||
| 81 | 1 | Milan Wojciech | PL | M FOR SPORT | Speedcar Xtreme | CrossCar |
| 82 | 2 | Milan Adam | PL | M FOR SPORT | Lahoz Crosscart | CrossCar |
| 83 | 3 | Laskowski Maciej | PL | AK Rzemieślnik | Speedcar Xtreme | CrossCar |













